반응형

22대 국회의원 선거 은평구 서대문구 후보자
은평구 갑
기호1 박주민

| 기호 | 1 |
| 소속 | 더불어민주당 |
| 성명 | 박주민 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1973.11.21 (50세) |
| 직업 | 국회의원 |
| 학력 | 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 |
| 경력 | (현)더불어민주당 원내수석부대표 (현)더불어민주당 을지키는민생실천위원회 위원장 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,391,819 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 84,200 |
| 최근 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 | 없음 |
기호2 홍인정

| 기호 | 2 |
| 소속 | 국민의힘 |
| 성명 | 홍인정 |
| 성별 | 여 |
| 나이 | 1969.11.15 (54세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 서울대학교 대학원 졸업(보건학박사) |
| 경력 | (전)청와대 행정관 (전)국무총리실 여성가족정책과장 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,050,000 |
| 병역 | 해당없음(비대상) |
| 납부액 | 2,426 |
| 최근 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 | 없음 |
은평구 을
기호1 김우영

| 기호 | 1 |
| 소속 | 더불어민주당 |
| 성명 | 김우영 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1969.08.05 (54세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 한국과학기술원(KAIST) 미래전략대학원 프로그램 졸업(경영학석사) |
| 경력 | (전)은평구청장 (전)서울특별시정무부시장 |
| 재산 신고액 (천원) | 431,189 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 31,328 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 | 없음 |
기호2 장성호

| 기호 | 2 |
| 소속 | 국민의힘 |
| 성명 | 장성호 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1963.08.11 (60세) |
| 직업 | 학교법인 일곡학원 이사장 |
| 학력 | 건국대학교 대학원 정치학과 비교정치전공(정치학박사) |
| 경력 | (전)건국대학교 행정대학원장 (현)학교법인 일곡학원 이사장 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,746,470 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 26,071 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 | 없음 |
기호5 김종민

| 기호 | 5 |
| 소속 | 녹색정의당 |
| 성명 | 김종민 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1970.11.18 (53세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 서강대학교 생명과학과 졸업 |
| 경력 | (전)2018년 서울시장 후보 (현)녹색정의당 중앙당 정책위의장 |
| 재산 신고액 (천원) | 823,597 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 9,312 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 | 2건 |
서대문구 갑
기호1 김동아

| 기호 | 1 |
| 소속 | 더불어민주당 |
| 성명 | 김동아 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1987.10.30 (36세) |
| 직업 | 변호사 |
| 학력 | 건국대학교 법과대학 법학과 졸업 |
| 경력 | (현) 더불어민주당 정책위원회 부의장 (현) 법률사무소 온길 대표변호사 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,836,323 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 95,374 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 | 없음 |
기호2 이용호

| 기호 | 2 |
| 소속 | 국민의힘 |
| 성명 | 이용호 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1960.03.20 (64세) |
| 직업 | 국회의원 |
| 학력 | 서울대학교 산업공학과 졸업 |
| 경력 | (현) 20, 21대 국회의원 (전) 제20대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 간사 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,815,919 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 96,437 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 | 없음 |
기호7 이경선

| 기호 | 7 |
| 소속 | 개혁신당 |
| 성명 | 이경선 |
| 성별 | 여 |
| 나이 | 1968.04.30 (55세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 연세대학교 행정대학원 졸업(행정학 석사) |
| 경력 | (전) 서대문구의회 부의장 (현) 개혁신당 정책위원회 부의장 |
| 재산 신고액 (천원) | 803,680 |
| 병역 | 해당없음(비대상) |
| 납부액 | 17,630 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 | 없음 |
서대문구 을
기호1 김영호

| 기호 | 1 |
| 소속 | 더불어민주당 |
| 성명 | 김영호 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1967.09.13 (56세) |
| 직업 | 국회의원 |
| 학력 | 북경대학교 국제학부 졸업(국제학 학사, 1993.9.~1997.7.) |
| 경력 | (현) 더불어민주당 서울특별시당 위원장 (현) 국회 교육위원회 간사 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,159,411 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 57,511 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 | 없음 |
기호2 박진

| 기호 | 2 |
| 소속 | 국민의힘 |
| 성명 | 박진 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1956.09.16 (67세) |
| 직업 | 국회의원 |
| 학력 | 영국 옥스포드대학교 졸업(정치학 박사, 1985.10.~1994.03.) |
| 경력 | (현) 국회의원(제16, 17, 18, 21대 국회의원) (전) 외교부장관 |
| 재산 신고액 (천원) | 2,851,320 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 207,756 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 | 없음 |
반응형