반응형
22대 국회의원 선거 성북구 강북구 후보자

목차
성북구 갑
기호1 김영배

| 기호 | 1 |
| 소속 | 더불어민주당 |
| 성명 | 김영배 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1967.03.08 (57세) |
| 직업 | 국회의원 |
| 학력 | 고려대학교 정치외교학과 졸업 |
| 경력 | (전)민선5기, 6기 성북구청장 (전)노무현·문재인대통령 청와대비서관 |
| 재산 신고액 (천원) | 977,665 |
| 병역 | 군복무를 마치지 아니한 사람 |
| 납부액 | 32,412 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
기호2 이종철

| 기호 | 2 |
| 소속 | 국민의힘 |
| 성명 | 이종철 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1972.09.30 (51세) |
| 직업 | 대학강사 |
| 학력 | 고려대학교 일반대학원 정치외교학과 박사과정 졸업 |
| 경력 | (전)제18대 대통령직인수위원회 국민대통합위원회 위원 (전)고려대학교 총학생회장 |
| 재산 신고액 (천원) | 939,479 |
| 병역 | 군복무를 마치지 아니한 사람 |
| 납부액 | 17,943 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 1건 |
기호6 유승희

| 기호 | 6 |
| 소속 | 새로운미래 |
| 성명 | 유승희 |
| 성별 | 여 |
| 나이 | 1960.04.26 (63세) |
| 직업 | (사)포용사회연구소 이사장 |
| 학력 | 한양대학교 대학원 행정학과 졸업(행정학박사) |
| 경력 | (전)국회의원(성북구갑 19·20대) (현)김대중재단 고문 |
| 재산 신고액 (천원) | 983,859 |
| 병역 | 해당없음(비대상) |
| 납부액 | 116,167 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
성북구 을
기호1 김남근

| 기호 | 1 |
| 소속 | 더불어민주당 |
| 성명 | 김남근 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1963.08.26 (60세) |
| 직업 | 변호사 |
| 학력 | 고려대학교 대학원 법학과 법학박사 |
| 경력 | (전)고려대학교 법학전문대학원 겸임교수 (전)민주사회를 위한 변호사모임 부회장 |
| 재산 신고액 (천원) | 3,517,479 |
| 병역 | 군복무를 마치지 아니한 사람 |
| 납부액 | 209,308 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 1건 |
기호2 이상규

| 기호 | 2 |
| 소속 | 국민의힘 |
| 성명 | 이상규 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1976.01.29 (48세) |
| 직업 | 경희대학교 경영대학원 객원교수 |
| 학력 | 고려대학교 국어국문학과 졸업 |
| 경력 | (현)한국청년임대주택협회회장 (현)국민의힘<격차해소 특별위원회> 부위원장 |
| 재산 신고액 (천원) | 45,901,787 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 3,014,047 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
강북구 갑
기호1 천준호

| 기호 | 1 |
| 소 | 더불어민주당 |
| 성명 | 천준호 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1971.02.15 (53세) |
| 직업 | 제21대 강북구갑 국회의원 |
| 학력 | 경희대학교 행정대학원 자치행정학과 행정학 석사 졸업 |
| 경력 | (현)제21대 강북구갑 국회의원 (현)더불어민주당 당대표 비서실장 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,402,445 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 36,684 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
기호2 전상법

| 기호 | 2 |
| 소 | 국민의힘 |
| 성명 | 전상범 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1979.02.10 (45세) |
| 직업 | 변호사 |
| 학력 | 서울대학교 대학원 법학과 법학석사 졸업 |
| 경력 | (전)의정부지방법원 부장판사 (전)서울중앙지방법원 판사 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,422,628 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 138,273 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
강북구 을
기호1 한민수

| 기호 | 1 |
| 소속 | 더불어민주당 |
| 성명 | 한민수 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1969.01.15 (55세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 서강대학교 신문방송학과 졸업 |
| 경력 | (현)더불어민주당 대변인 (전)국민일보 정치부장논설위원 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,035,423 |
| 병역 | 군복무를 마치지 아니한 사람 |
| 납부액 | 95,839 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
기호2 박진웅

| 기호 | 2 |
| 소속 | 국민의힘 |
| 성명 | 박진웅 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1977.01.19 (47세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 서울대학교 사회과학대학 정치학과 졸업 |
| 경력 | (전)대통령실 행정관 (전)대통령직인수위원회 기획위원회 자문위원 |
| 재산 신고액 (천원) | 143,565 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 1,721 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
기호6 이석현

| 기호 | 6 |
| 소속 | 새로운미래 |
| 성명 | 이석현 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1951.03.16 (73세) |
| 직업 | 정치인 |
| 학력 | 서울대학교 법과대학 법학과 졸업 |
| 경력 | (전)국회부의장 (현)새로운미래 고문 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,208,265 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 58,089 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
반응형