반응형
22대 국회의원 선거 도봉구 노원구 후보자
목차
도봉구 갑
기호1 안귀령

| 기호 | 1 |
| 소속 | 더불어민주당 |
| 성명 | 안귀령 |
| 성별 | 여 |
| 나이 | 1989.06.01 (34세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 이화여자대학교 사회과학대학 언론정보학과 졸업 |
| 경력 | (현) 더불어민주당 대변인 (전) YTN 앵커 |
| 재산 신고액 (천원) | 90,000 |
| 병역 | 해당없음(비대상) |
| 납부액 | 1,204 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
기호2 김재섭

| 기호 | 2 |
| 소속 | 국민의힘 |
| 성명 | 김재섭 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1987.06.28 (36세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 서울대학교 법과대학 법학부 졸업(법학사) |
| 경력 | (현) 국민의힘 도봉(갑) 조직위원장 (전) 국민의힘 비상대책위원 |
| 재산 신고액 (천원) | 168,260 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 9,620 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
기호5 윤오

| 기호 | 5 |
| 소속 | 녹색정의당 |
| 성명 | 윤오 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1967.05.10 (56세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 성균관대학교 정치외교학과 졸업 |
| 경력 | (현) 녹색정의당 도봉구위원장 (전) FCB Korea 국장 |
| 재산 신고액 (천원) | 29,760 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 1,469 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
도봉구 을
기호1 오기형

| 기호 | 1 |
| 소속 | 더불어민주당 |
| 성명 | 오기형 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1966.11.25 (57세) |
| 직업 | 국회의원 |
| 학력 | 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 |
| 경력 | (현) 도봉(을) 국회의원 (현) 더불어민주당 서울시당 정책위원장 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,840,120 |
| 병역 | 군복무를 마치지 아니한 사람 |
| 납부액 | 31,335 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 2건 |
기호2 김선동

| 기호 | 2 |
| 소속 | 국민의힘 |
| 성명 | 김선동 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1963.10.09 (60세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 고려대학교 대학원 정치외교학과 졸업(정치학 석사) |
| 경력 | (전) 제18대·20대 국회의원 (전) 국민의힘 사무총장 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,071,159 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 51,602 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
노원구 갑
기호1 우원식

| 기호 | 1 |
| 소속 | 더불어민주당 |
| 성명 | 우원식 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1957.09.18 (66세) |
| 직업 | 국회의원 |
| 학력 | 연세대학교 공학대학원 환경공학전공 졸업(공학석사) |
| 경력 | (전) 더불어민주당 원내대표 (현) 홍범도장군기념사업회 이사장 |
| 재산 신고액 (천원) | 2,551,815 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 121,227 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 1건 |
기호2 현경병

| 기호 | 2 |
| 소속 | 국민의힘 |
| 성명 | 현경병 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1962.11.05 (61세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 서울대학교 행정대학원 행정학과 졸업(행정학석사) |
| 경력 | (전) 18대 국회의원 (전) 서울특별시장 비서실장 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,201,677 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 18,586 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 1건 |
노원구 을
기호1 김성환

| 기호 | 1 |
| 소속 | 더불어민주당 |
| 성명 | 김성환 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1965.10.15 (58세) |
| 직업 | 국회의원 |
| 학력 | 연세대학교 행정대학원 도시및지방행정전공 졸업(행정학 석사) |
| 경력 | (전) 민선5,6기 노원구청장 (현) 제21대 국회의원 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,012,801 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 34,911 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
기호2 김준호

| 기호 | 2 |
| 소속 | 국민의힘 |
| 성명 | 김준호 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1988.10.13 (35세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 서울대학교 행정대학원 행정학과 졸업 (정책학 석사) |
| 경력 | (전) 서울대학교 국가재정연구센터 연구원 (현) 국민의힘 노원구을 조직위원장 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,408,447 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 15,032 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
기호7 이창영

| 기호 | 7 |
| 소속 | 무소속 |
| 성명 | 이창영 |
| 성별 | 남 |
| 나이 | 1954.09.28 (69세) |
| 직업 | 자유업(정치개혁운동) |
| 학력 | (미국) 텍사스 오스틴 대학교 대학원 졸업(물리학 박사, 1984.09.~1990.08) |
| 경력 | (전) 세종대학교 자연과학대학 학장(교수) (현) 밝은누리모임 대표 |
| 재산 신고액 (천원) | 1,941,368 |
| 병역 | 군복무를 마친사람 |
| 납부액 | 50,378 |
| 5년간 체납액 | 0 |
| 현 체납액 | 0 |
| 전과 기록 | 없음 |
반응형